Saddle Series Surface Grinding Machines
The Saddle Series is designed for stable performance and easy operation, suitable for a wide range of general grinding tasks. It offers a cost-effective solution for daily production needs.
| SPECIFICATION/ MODELS | Unit | YD-618M | YD-818M | YD-2550AH/AHR | YD-3060AHR | YD-4080AHR |
| Table Szie | mm | 150×460 | 200×460 | 250×500 | 300×600 | 400×800 |
| Max. Longitudinal Travel of Table | mm | 470 | 510 | 540 | 640 | 840 |
| Max. Cross Travel of Table | mm | 160 | 250 | 270 | 320 | 420 |
| Distance Spindle to Table | mm | 410 | 400 | 510 | 580 | 700 |
| Handwheel Cross Feed(Auto. feed per) | mm | — | — | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-10 |
| Handwheel Cross Feed(per rev.) | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Handwheel Cross Feed(per gra.) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Handwheel Vertical Feed(per rev.) | mm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Handweel Vertical Feed(per gra.) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Spindle speed(50/60HZ) | r.p.m | 2800/3360 | 2800/3360 | 2800/3360 | 1450/1750 | 1450/1750 |
| Spindle Motor | HP | 1.5/2 | 2 | 2/3 | 5/2 | 5/7.5 |
| Grinding Wheel Size | mm | 180x13x31.75 | 200x13x31.75 | 200x20x31.75 | 355x45x127 | 355x45x127 |
| Hydraulic Motor | HP | — | — | 2 | 2 | 3 |
| Cross Motor | W | — | — | 60 | 60 | 60 |
| Rapid Lifting Motor | W | — | — | —/80 | 80 | 80 |
| Gross Weight | kg | 850 | 900 | 1500 | 2100 | 3000 |
| Packing Size | mm | 1490x1100x2060 | 1500x1220x2090 | 1880x1590x2100 | 2040x1830x2100 | 2360×2190 |
Specifications are subject to change without prior notice.
M:Manual AH:Longitudinal,Cross Automatic AHR:Longitudinal & Cross Automatic Feed,Vertical Rapid Movement AS:Fully Automatic
| SPECIFICATION/ MODELS | Unit | YD-618AS | YD-250AS | YD-2550AS | YD-3060AS | YD-4080AS |
| Table Szie | mm | 150×460 | 200×460 | 250×500 | 300×600 | 400×800 |
| Max. Longitudinal Travel of Table | mm | 470 | 510 | 540 | 640 | 840 |
| Max. Cross Travel of Table | mm | 160 | 250 | 270 | 320 | 420 |
| Distance Spindle to Table | mm | 410 | 390 | 510 | 580 | 700 |
| Worktable T-slot | mm x N | 16 x 1 | 16 x 1 | 16 x 1 | 16 x 1 | 16 x 3 |
| Table Speed | m/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| Cross Feed Handwheel(per gra.) | mm | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 | 0.001/0.01 |
| Cross Feed Handwheel(per rev.) | mm | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.01/1 | 0.01/1 | 0.01/1 |
| Auto. Cross Feed | mm | 0.1~8 | 0.1~8 | 0.1~8 | 0.1~8 | 0.1~8 |
| Rapid Cross Travel(50HZ) | mm/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Grinding Wheel Size | mm | 180x13x31.75 | 200x13x31.75 | 200x20x31.75 | 355x40x127 | 355x40x127 |
| Spindle Speed (50/60HZ) | r.p.m | 2800/3600 | 2800/3600 | 2800/3600 | 1450/1750 | 1450/1750 |
| Vertical Feed Handwheel(per gra.) | mm | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
| Vertical Feed Handwheel(per rev.) | mm | 0.01/0.1/1 | 0.01/0.1/1 | 0.01/0.1/1 | 0.01/0.1/1 | 0.01/0.1/1 |
| Auto. Vertical Feed | mm | 0.001/0.999 | 0.001/0.999 | 0.001/0.999 | 0.001/0.999 | 0.001/0.999 |
| Rapid Vertical Travel | mm/min | 500 | 500 | 150 | 150 | 150 |
| Spindle Motor | HP | 2 | 2 | 2/3 | 5 | 5/7.5 |
| Vertical Feed Motor | W | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 |
| Cross Feed Motor | NM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Hydraulic Motor | HP | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Coolant Pump Motor | HP | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Gross Weight | kg | 850 | 1000 | 1600 | 2150 | 3050 |
| Packing Size | mm | 1360x1500x2060 | 1480x1500x2090 | 1880x1590x2100 | 2040x1830x2100 | 2360x2190x2300 |
Specifications are subject to change without prior notice.
M:Manual AH:Longitudinal,Cross Automatic AHR:Longitudinal & Cross Automatic Feed,Vertical Rapid Movement AS:Fully Automatic
